Wetter
Ein neuer Service, das aktuelle Wetter von heute und morgen in Mittelurbach und auf der Insel Rab.
Mittelurbach
| heute 08.12.2025 | morgen 09.12.2025 | übermorgen 10.12.2025 | |
| Morgens | |||
| Mittags | |||
| Abends | |||
| Nachts | |||
| Temperatur (min/max) | 4 ° 11 ° | 3 ° 10 ° | 3 ° 9 ° |
| Niederschlagsrisiko | 90% | 0% | 5% |
| Windrichtung | |||
| Wind | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Powerd by Wetter.com
Insel Rab
| heute 08.12.2025 | morgen 09.12.2025 | übermorgen 10.12.2025 | |
| Morgens | |||
| Mittags | |||
| Abends | |||
| Nachts | |||
| Temperatur (min/max) | 12 ° 15 ° | 12 ° 15 ° | 12 ° 13 ° |
| Niederschlagsrisiko | 0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | |||
| Wind | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Powerd by Wetter.com
(c) EDV Buschbacher, Urbachstraße 47, 88339 Bad Waldsee



